Helgoland 3
Prerow Ferienhaus Helgoland 3 – Ferienservice Prerow ferienservice-prerow.de/ferienhaushaelften
Auf dem ehemaligen Grundstück der bekannten Tanzgaststätte „Helgoland“ ist ein modernes Ferienhaus mit 3 großzügigen Wohneinheiten für 6 – 8 Personen an der Langen Straße (Zufahrt/Eingang über die Hafenstraße) entstanden. Die Gäste erwartet im „Helgoland 3“ ein Urlaubszuhause für bis zu 8 Personen, welches kaum Wünsche offen lässt. Hell, praktisch und zeitgemäß eingerichtet können Sie Ihren Urlaub genießen. Für kalte Tage sorgt eine Infarotkabine für Behaglichkeit. Das Erdgeschoß ist zudem vollständig mit Außenjalousien ausgestattet. Bäcker und Einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Ob Seebrücke oder Nordstrand, Hafen oder Darßwald…das Haus „Helgoland“ ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Urlaubsziele .
Erdgeschoss:
- Flurbereich mit Hauswirtschaftsraum (Waschmaschine)
- Wohnraum mit offener Küche (Markengeräte Herd, Spülmaschine, Kühlschrank) Kaffeesmaschine, Toaster, Mikrowelle
- Essplatz mit 8 Stühlen
- Terrasse mit Bestuhlung
- Wohnbereich mit Eckcouch, SAT-TV
- Gäste-WC
- 1 Hochstuhl vorhanden
Obergeschoss:
- 2 Schlafzimmer
- 1 für 4 Personen mit Doppelbett 180 x 200 cm, 1 Rollbett mit Ausziehfunktion für 2 Personen, TV und Infrarotkabine,
- 1 für 2 Personen Schlafcouch 140 x 190 cm = ab Ostern 2023 mit Doppelbett 160 x 200 cm
- 1 Kinderreisebett bis 3 Jahre vorhanden
- großes Badezimmer mit WC, Wanne und Dusche
Dachgeschoß:
- 2 Einzelbetten, ausgebautes, mit weichem Teppichboden ausgelegtes Dachzimmer
Allgemein:
- 2 PKW Stellplätze vorm Haus
- Insektenschutzgitter in den Schlafzimmern
- Fahrradabstellschuppen/-platz
- Grillen erlaubt (Grill vorhanden)
- Handtücher und Bettwäsche sind nicht inklusive (können über Zusatzleistungen kostenpflichtig dazu gebucht werden)
- kostenfreies WLAN
Prerow Ferienhaus Helgoland 3 – Ferienservice Prerow, Lange Straße 31 B 18375 Ostseebad Prerow,
Deutschland, Mecklenburg – Vorpommern, Fischland – Darß
Objektausstattung










Saisonzeiten ⇵
A | 20-12-2021 | 02-01-2022 |
A | 01-07-2022 | 31-08-2022 |
A | 21-12-2022 | 02-01-2023 |
A | 06-04-2023 | 10-04-2023 |
A | 01-07-2023 | 31-08-2023 |
A | 20-12-2023 | 02-01-2024 |
A | 28-04-2023 | 01-05-2023 |
A | 28-03-2024 | 01-04-2024 |
A | 09-05-2024 | 12-05-2024 |
A | 15-06-2024 | 15-09-2024 |
A | 20-12-2024 | 02-01-2025 |
B | 01-09-2022 | 31-10-2022 |
B | 03-01-2023 | 06-01-2023 |
B | 03-04-2023 | 05-04-2023 |
B | 11-04-2023 | 16-04-2023 |
B | 02-05-2023 | 30-06-2023 |
B | 20-02-2023 | 26-02-2023 |
B | 01-09-2023 | 05-11-2023 |
B | 03-01-2024 | 06-01-2024 |
B | 02-04-2024 | 07-04-2024 |
B | 15-04-2024 | 08-05-2024 |
B | 13-05-2024 | 14-06-2024 |
B | 16-09-2024 | 03-11-2024 |
B | 03-01-2025 | 05-01-2025 |
C | 10-01-2022 | 13-04-2022 |
C | 19-04-2022 | 08-05-2022 |
C | 01-11-2022 | 20-12-2022 |
C | 07-01-2023 | 19-02-2023 |
C | 27-02-2023 | 02-04-2023 |
C | 17-04-2023 | 27-04-2023 |
C | 06-11-2023 | 19-12-2023 |
C | 07-01-2024 | 27-03-2024 |
C | 08-04-2024 | 14-04-2024 |
C | 04-11-2024 | 19-12-2024 |
Saisonpreise / Personen
Personenanzahl | A | B | C |
bis 4 Pers. 1. Nacht*. ab 2. Nacht. | €304 €179 | €244 €119 | €214 €89 |
bis 6 Pers. 1. Nacht*. ab 2. Nacht. | €304 €179 | €249 €124 | €219 €94 |
bis 8 Pers. 1. Nacht*. ab 2. Nacht. | €314 €189 | €259 €134 | €229 €104 |
*In der 1. Nacht sind die einmaligen Nebenkosten enthalten. Strom, Wasser, Heizung sind im Logispreis bereits inkludiert.