Dünenkiefer 1
Prerow Ferienhaus Dünenkiefer 1 – Ferienservice Prerow ferienservice-prerow.de/ferienhaushaelften
Neue exklusive und im modernen Stil eingerichtete Ferienhaushälfte mit südlicher Ausrichtung in exponierter Lage. In einer ruhigen Seitenstraße ( Sackgasse ), eingebettet in ein großes idyllisches Gartengrundstück mit freien Blick in die Natur. Nur 10 Gehminuten bis zum Zentrum sowie 15 Gehminuten bis zum Nordstrand.
In dieser schönen und liebevoll bis ins Detail ausgestatteten Ferienhaushälfte können 6 Erwachsene Personen und ein Kleinkind bis 3 Jahre einen entspannten Urlaub verbringen. Hier finden Sie einen Platz der Ruhe und Erholung. Im Haus befindet sich für gemütliche Stunden ein Kaminofen.
Erdgeschoss:
- kombinierter Wohn u. Essbereich
- Komfortküche mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit TK- Fach E- Herd mit Backofen, Mikrowelle
- Wohnbereich mit gemütlicher Couchecke
- Flachbild SAT-TV, Radio
- Kaminofen ( ein Korb Kaminholz von Okt.-April)
- Bad mit WC, Waschbecken und ebenerdiger Dusche, Handtuchtrockner
- Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine
- Sonnige Terrasse (Südausrichtung) mit Terrassenmöbel und Strandkorb sowie Holzkohle Grill
Obergeschoss:
- Bad mit ebenerdiger Dusche, WC und Handtuchtrockner
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett 1,80 x 2,00 m ( Federkernmatratzen mit verstellbaren Lattenrosten ) und Flachbild Sat- TV
Dachgeschoss:
-
helle, offene Galerie mit 2 Einzelbetten
Allgemein:
- Kinderreisebett 60×120 cm und Hochstuhl vorhanden
- Waschmaschine
- Fußbodenheizung in allen Räumen
- Terrassenmöbel
- 2 PKW Stellplätze
- Fahrradabstellhaus
- Kostenloser Internetanschluss über WLAN
- Insektenschutzgitter in den Schlafzimmern
- Bollerwagen für Strandutensilien
Haustiere sind nicht gestattet
Nichtraucherhaus
Bettwäsche inklusive
Prerow Ferienhaus Dünenkiefer 1 – Ferienservice Prerow, Grüne Str. 26 H 18375 Ostseebad Prerow
Anfahrt Ferienhaus Dünenkiefer 1
Deutschland, Mecklenburg – Vorpommern, Fischland – Darß
Objektausstattung
Saisonzeiten ⇵
A | 20-12-2023 | 02-01-2024 |
A | 01-07-2024 | 31-08-2024 |
A | 20-12-2024 | 02-01-2025 |
A | 01-07-2025 | 31-08-2025 |
A | 20-12-2025 | 02-01-2026 |
A | 01-07-2026 | 31-08-2026 |
A | 21-12-2026 | 03-01-2027 |
B | 03-01-2024 | 06-01-2024 |
B | 28-03-2024 | 07-04-2024 |
B | 15-04-2024 | 30-06-2024 |
B | 01-09-2024 | 03-11-2024 |
B | 03-01-2025 | 05-01-2025 |
B | 14-04-2025 | 30-06-2025 |
B | 01-09-2025 | 02-11-2025 |
B | 03-01-2026 | 05-01-2026 |
B | 16-02-2026 | 22-02-2026 |
B | 01-04-2026 | 08-04-2026 |
B | 01-05-2026 | 30-06-2026 |
C | 07-01-2024 | 27-03-2024 |
C | 08-04-2024 | 14-04-2024 |
C | 04-11-2024 | 19-12-2024 |
C | 06-01-2025 | 13-04-2025 |
C | 03-11-2025 | 19-12-2025 |
C | 06-01-2026 | 15-02-2026 |
C | 23-02-2026 | 31-03-2026 |
C | 09-04-2026 | 26-04-2026 |
C | 02-11-2026 | 20-12-2026 |
C | 08-01-2027 | 07-02-2027 |
Saisonpreise / Personen
Personenanzahl | A | B | C |
bis 2 Pers. 1. Nacht*. ab 2. Nacht. | €334 €189 | €274 €129 | €245 €100 |
bis 4 Pers. 1. Nacht*. ab 2. Nacht. | €334 €189 | €284 €139 | €264 €119 |
bis 6 Pers. 1. Nacht*. ab 2. Nacht. | €334 €189 | €294 €149 | €274 €129 |
*In der 1. Nacht sind die einmaligen Nebenkosten enthalten. Strom, Wasser, Heizung sind im Logispreis bereits inkludiert.